| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0722653 |
| 005 | 20251115102711.0 |
| 010 | $a: 978-7-5096-8016-2$d: CNY68.00 |
| 100 | $a: 20210910d2021 em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 西部地区生态绩效评估研究$9: xi bu di qu sheng tai ji xiao ping gu yan jiu$b: 专著$e: 新疆的实践与发展$f: 李伟,杜伟,翟少红著 |
| 210 | $a: 北京$c: 经济管理出版社$d: 2021 |
| 215 | $a: 162页$d: 24cm |
| 300 | $a: 国家社科基金资助项目最终成果 |
| 330 | $a: 本书从新疆生态脆弱的原因出发,分别对新疆生态绩效的影响因素、绩效评估方法(生态足迹、能值法、数据包络法)、新疆生态空间关联情况、资源环境承载力、土地与生态协调发展进行了探讨,并对新疆生态绩效展开了实证研究,旨在建立一套“一带一路”倡议下新疆生态绩效评估指标体系与绩效提高路径。 |
| 606 | $a: 生态经济$x: 区域经济发展$x: 研究$y: 新疆 |
| 690 | $a: F127.45$v: 5 |
| 701 | $a: 翟少红$9: zhai shao hong$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: PHTSG$c: 20251115 |
| 905 | $a: PHTSG$d: F127.45$r: CNY68.00$e: 37 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第22078220位用户访问本系统