| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0669719 |
| 005 | 20240521210233.0 |
| 010 | $a: 978-7-5096-6861-0$d: 78 |
| 100 | $a: 20200330d2019 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 企业创新网络案例研究$9: qi ye chuang xin wang luo an li yan jiu$e: 全球制造背景$d: Case study of enterprise innovation network$e: based on global manufacturing$f: 胡海波著$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 经济管理出版社$d: 2019 |
| 215 | $a: 183页$d: 24cm |
| 300 | $a: 国家社会科学基金项目“全球制造中我国企业创新网络嵌入路径研究” |
| 330 | $a: 本书从制造行业中选择华为、海尔等12家具有代表性的中国制造企业,分析中国企业融入全球创新网络的过程与规律。系统分析了处于全球制造背景下的中国制造企业适应全球化并构建创新网络的路径,搭建了贸易嵌入、技术创新、规模并购和对外投资的理论分析框架。 |
| 510 | $a: Case study of enterprise innovation network$e: based on global manufacturing$z: eng |
| 606 | $a: 互联网络$x: 应用$x: 企业创新$x: 研究 |
| 690 | $a: F273.1-39$v: 5 |
| 701 | $a: 胡海波$9: hu hai bo$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: PHTSG$c: 20240521 |
| 905 | $a: PHTSG$d: F273.1-39$r: 78$e: 3 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第23453527位用户访问本系统