字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0574176 |
005 | 20221101121548.0 |
010 | $a: 978-7-302-48730-2$d: CNY59.80 |
100 | $a: 20181129d2018 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: Hadoop高级数据分析$9: Hadoop gao ji shu ju fen xi$e: 使用Hadoop生态系统设计和构建大数据系统$f: (美)Kerry Koitzsch著$g: 王建峰,王瑛琦,于金峰译 |
210 | $a: 北京$c: 清华大学出版社$d: 2018 |
215 | $a: 14,225页$c: 图$d: 26cm |
225 | $a: 大数据应用与技术丛书 |
305 | $a: Apress出版公司授权出版 |
312 | $a: 书名原文:Pro Hadoop data analytics: designing and building big data systems using the Hadoop ecosystem |
330 | $a: 本书以设计并实现用于获取、分析、可视化大数据集的软件系统为目标,以应用案例为背景,系统地介绍利用Hadoop及其生态系统进行大数据分析的各种工具和方法;本书讲述Hadoop大数据分析的基本原理,呈现构建分析系统时所使用的标准架构、算法和技术,对应用案例进行了深入浅出的剖析,为读者掌握大数据分析基础架构及实施方法提供了详明实用的方案。 |
461 | $1: 2001 $a: 大数据应用与技术丛书 |
510 | $a: Pro Hadoop data analytics$e: designing and building big data systems using the Hadoop ecosystem$z: eng |
517 | $a: 使用Hadoop生态系统设计和构建大数据系统$9: shi yong Hadoop sheng tai xi tong she ji he gou jian da shu ju xi tong |
606 | $a: 数据处理软件 |
690 | $a: TP274$v: 5 |
701 | $c: (美)$a: 柯伊兹$9: ke yi zi$c: (Koitzsch, Kerry)$4: 著 |
702 | $a: 于金峰$9: yu jin feng$4: 译 |
801 | $a: CN$b: PHTSGA$c: 20221101 |
905 | $a: PHTSG$d: TP274$r: CNY59.80$e: 680 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6218893位用户访问本系统