| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0570613 |
| 005 | 20221026214947.0 |
| 010 | $a: 978-7-5689-0709-5$d: CNY99.00 |
| 100 | $a: 20181129d2018 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi$a: eng$c: eng |
| 102 | $a: CN$b: 500000 |
| 105 | $a: a z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 消失的动物$9: xiao shi de dong wu$e: 灭绝动物的最后影像$d: Lost animals$e: extinction and the photographic record$f: (英)埃罗尔·富勒著$g: 何兵译$z: eng |
| 210 | $a: 重庆$c: 重庆大学出版社$d: 2018 |
| 215 | $a: 259页$c: 图$d: 20cm |
| 330 | $a: 本书涵盖了从1870年到2004年的灭绝动物的图片(其中可见已灭绝的夏威夷蜜旋木雀)。在对此书的主题做了简要介绍和对早期动物图片的展示之后,富勒对每种动物进行了叙述,诸如为什么它们会消失,当时拍摄照片的环境,并附有大量图片。这些照片让人兴趣盎然。它为读者和众多永远消失的动物之间建立了一种联系。丰富的图片使读者又回到了动物们还没有灭绝前的意境,同时也给未来传递了一种警示。 |
| 510 | $a: Lost animals$e: extinction and the photographic record$z: eng |
| 517 | $a: 灭绝动物的最后影像$9: mie jue dong wu de zui hou ying xiang |
| 606 | $a: 动物$j: 图集 |
| 690 | $a: Q95-64$v: 5 |
| 701 | $c: (英)$a: 富勒$9: fu le$c: (Fuller, Errol)$4: 著 |
| 702 | $a: 何兵$9: he bing$4: 译 |
| 801 | $a: CN$b: PHTSGA$c: 20221026 |
| 905 | $a: PHTSG$d: Q95-64$r: CNY99.00$e: 4 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第21841442位用户访问本系统