字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0175988 |
005 | 20150409171715.0 |
010 | $a: 978-7-89395-128-2$b: 光盘 |
100 | $a: 20141104d2014 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: af z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: Photoshop CC平面设计入门与实战经典$A: Photoshop CCping mian she ji ru men yu shi zhan jing dian$f: 唯美映像编著 |
210 | $a: 北京$c: 清华大学出版社$d: 2014.11 |
215 | $a: xiv, 554页, [26] 页图版$c: 彩图$d: 26cm$e: 光盘1片 |
300 | $a: 跟着视频学设计 |
330 | $a: 本书共分为20章, 在内容安排上基本涵盖了平面设计中所使用到的全部工具与命令。其中前13章主要从平面设计的角度出发, 循序渐进详细讲解了平面设计的相关知识、Photoshop的基本操作、文件管理、图像编辑、绘画、图像修饰、文字、路径与矢量工具、图层、颜色与色调调整、蒙版、通道、滤镜、Web图形处理与自动化操作等核心功能与应用技巧。后7章则从Photoshop在平面设计中的实际应用出发, 着重针对标志设计及特效文字制作、招贴海报设计、创意特效及视觉艺术、网页设计、画册样本设计、书籍装帧及版面设计、包装设计这7个方面进行案例式的针对性和实用性实战练习。 |
606 | $a: 平面设计$A: ping mian she ji$x: 图象处理软件$x: 基本知识 |
690 | $a: TP391.413$v: 5 |
711 | $0: 2$a: 唯美映像$A: wei mei ying xiang$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: PHTSG$c: 20150406 |
905 | $a: PHTSG$d: TP391.413$r: CNY99.00 (含光盘)$e: 157 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5229265位用户访问本系统