| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0173227 |
| 005 | 20141218185402.0 |
| 010 | $a: 978-7-03-037658-9$b: 精装$d: CNY208.00 |
| 100 | $a: 20140429d2013 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ab z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 广西洞穴鱼类$A: guang xi dong xue yu lei$d: Cave fishes of Guangxi, China$f: 蓝家湖[等]著$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2013 |
| 215 | $a: 10,266页$c: 照片,图,地图$d: 26cm |
| 300 | $a: 广西水产研究所公益性基金项目 广西林业厅全球环境基金项目资助出版 |
| 304 | $a: 著者还有:甘西、吴铁军、杨剑 |
| 330 | $a: 本书作者历时20多年对广西洞穴进行标本采集,系统整理出广西洞穴鱼类共4科11属61种(盲鱼20种;新种11种)。广西洞穴鱼类组成以条鳅科和鲤科鱼类为主,其中鲤科金线鲤属鱼类种类最多。在本书的编写过程中作者实地调查了所有物种的采集地,并获取了原始生态资料,进行活体和浸制标本的照片拍摄、形态测量及物种描述。系统整理了广西洞穴鱼类的物种多样性、分布地区、种群现状等相关资料,并提出相应的资源保护建议。 |
| 510 | $a: Cave fishes of Guangxi, China$z: eng |
| 606 | $a: 鱼类 |
| 690 | $a: Q959.4$v: 5 |
| 701 | $c: (瑶)$a: 蓝家湖$A: lan jia hu$f: (1958~)$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: PHTSG$c: 20141218 |
| 905 | $a: PHTSG$d: Q959.4$r: CNY208.00$e: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第22022634位用户访问本系统