| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0158503 |
| 005 | 20170928134646.0 |
| 010 | $a: 978-7-5136-2711-5$d: CNY68.00 |
| 100 | $a: 20141122d2013 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: ak z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 智本创新论$A: zhi ben chuang xin lun$e: 先行产业与金融创新$f: 李国旺著 |
| 210 | $a: 北京$c: 中国经济出版社$d: 2013 |
| 215 | $a: 479页$c: 图$d: 26cm |
| 330 | $a: “智本型”经济,是知识经济或信息经济条件下,通过知识创新推动科技创新,通过科技创新与资本创新的结合,实现资源创新。为了寻找中国的经济先行区发展成为智本型区域的路径,笔者比对了美国硅谷、日本筑波、印度班加罗尔、法国索菲亚、英国金融城以及台湾地区新竹高科技园区,总结海外高科技园区发展的基本经验和基本规律,以资中国经济先行区和先行产业发展智本型产业和智慧本型区域的借鉴。 |
| 333 | $a: 适用于世界经济发展研究者,经济学研究人员及相关读者。 |
| 517 | $a: 先行产业与金融创新$A: xian xing chan ye yu jin rong chuang xin |
| 606 | $a: 产业经济$A: chan ye jing ji$x: 经济发展$x: 研究$y: 中国 |
| 690 | $a: F269.2$v: 5 |
| 701 | $a: 李国旺$A: li guo wang$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: PHTSG$c: 20141122 |
| 905 | $a: PHTSG$d: F269.2$r: CNY68.00$e: 9 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第19447708位用户访问本系统