| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0147648 |
| 005 | 20141021152718.0 |
| 010 | $a: 978-7-5136-3316-1$d: CNY36.00 |
| 100 | $a: 20140918d2014 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 基于高技术产业集群的知识溢出对区域创新系统的影响研究$A: ji yu gao ji shu chan ye ji qun de zhi shi yi chu dui qu yu chuang xin xi tong de ying xiang yan jiu$d: Research on impact machanism of knowledge spillover to regional innovation system based on high-tech clusters$f: 高雅群著$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 中国经济出版社$d: 2014 |
| 215 | $a: 152页$d: 24cm |
| 300 | $a: 天津市哲学科学规划课题基金项目 |
| 330 | $a: 本书对知识溢出相关理论给出了综述,归纳了理论基础的演进过程和实证研究中重要研究方法,分析了知识溢出和区域创新系统领域存在的问题、以及进一步研究的方向;从理论上探讨了我国高技术产业集群知识溢出对区域创新系统的影响,并以环渤海区域为例进行了实证检验;研究中不仅构建了基于BP神经网络的动态研究模型,也挖掘了溢出与创新系统的内生互动关系。 |
| 510 | $a: Research on impact machanism of knowledge spillover to regional innovation system based on high-tech clusters$z: eng |
| 606 | $a: 高技术产业$x: 知识管理$x: 影响$x: 区域经济$x: 国家创新系统$x: 研究$y: 中国 |
| 690 | $a: F127$v: 5 |
| 701 | $a: 高雅群$A: gao ya qun$f: (1977-)$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: PHTSG$c: 20141021 |
| 905 | $a: PHTSG$d: F127$r: CNY36.00$e: 213 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第10069835位用户访问本系统