字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0137075 |
005 | 20140704095008.0 |
010 | $a: 978-7-111-45381-9$d: CNY79.00 |
100 | $a: 20140319d2014 em y0chiy0110 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 数据挖掘$A: shu ju wa jue$f: (新西兰)威滕(Witten,I.H.),(新西兰)弗兰克(Frank,E.),(新西兰)霍尔(Hall,M.A.)著 |
210 | $a: 北京$c: 机械工业出版社$d: 2014.4 |
215 | $a: 629页$d: 19cm |
225 | $a: 计算机科学丛书 |
330 | $a: 本书是机器学习和数据挖掘领域的经典畅销教材,被众多国外名校选为教材。书中不仅详细介绍机器学习的基本理论,还对实际工作中应用的相关工具和技术提了一些建议。本版对上一版内容进行了全面更新,以反映自第2版出版以来数据挖掘领域的技术变革和新方法,包括数据转换、集成学习、大规模数据集、多示例学习方面的新材料,以及新版的Weka机器学习软件。 |
410 | $1: 2001 $a: 计算机科学丛书 |
606 | $a: 数据采集 |
690 | $a: TP274$v: 4 |
701 | $a: M.A.)$A: M . A . )$4: 著 |
801 | $a: CN$b: PHTSG$c: 20140704 |
905 | $a: PHTSG$d: TP274$r: CNY79.00$e: 59 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6223971位用户访问本系统