| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0136911 |
| 005 | 20140704075555.0 |
| 010 | $a: 978-7-5096-1782-3$d: CNY29.00 |
| 100 | $a: 20120815d2012 em y0chiy50 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 中国区域协调发展战略效应评价$A: zhong guo qu yu xie tiao fa zhan zhan lue xiao ying ping jia$e: 基于区域差距的分析$d: Study on effects of coordinated regional development strategy in China$e: analysis based on regional disparities$f: 吉新峰著$z: eng |
| 210 | $a: 北京$c: 经济管理出版社$d: 2012 |
| 215 | $a: 176页$d: 24cm |
| 225 | $a: 经济管理学术文库$i: 管理类 |
| 330 | $a: 本书运用宏观经济学、区域经济学和管理学等的相关理论与方法,从区域经济差距的角度对中国区域协调发展战略与政策效应进行了系统的评价,并探讨了中国区域政策的调整与进一步完善的方向与重点。 |
| 410 | $1: 2001 $a: 经济管理学术文库 |
| 462 | $1: 2001 $a: 管理类 |
| 510 | $a: Study on effects of coordinated regional development strategy in China$e: analysis based on regional disparities$z: eng |
| 606 | $a: 经济发展战略 |
| 690 | $a: F127$v: 5 |
| 701 | $a: 吉新峰$A: ji xin feng$f: (1971~)$4: 著 |
| 801 | $a: CN$b: PHTSG$c: 20140704 |
| 905 | $a: PHTSG$d: F127$r: CNY29.00$e: 205 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第10069950位用户访问本系统