字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0130169 |
005 | 20140620153702.0 |
010 | $a: 978-7-302-32965-7$d: CNY59.00 |
100 | $a: 20140507d2013 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: AutoCAD暖通空调设计与天正暖通THvac工程实践$A: AutoCAD nuan tong kong tiao she ji yu tian zheng nuan tong THvac gong cheng shi jian$e: 2012中文版$f: 任振华编著 |
210 | $a: 北京$c: 清华大学出版社$d: 2013 |
215 | $a: 13,408页$d: 26cm$e: 1光盘 |
300 | $a: AutoCAD行业应用实践型教材 |
307 | $a: 附光盘:ISBN 978-7-89414-601-4 |
330 | $a: 本书从CAD制图技术与行业应用出发,以AutoCAD2012和天正暖通THvac 2013为工具,通过29个范例和31个上机题,全方位介绍CAD制图技术和各类暖通的绘制方法、流程与技巧。 |
606 | $a: 房屋建筑设备$x: 空气调节设备$x: 建筑设计$x: AutoCAD软件$j: 教材 |
690 | $a: TU83-39$v: 5 |
701 | $a: 任振华$A: ren zhen hua$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: TDHH$c: 20130612 |
905 | $a: PHTSG$d: TU83-39$r: CNY59.00$e: 4 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5886981位用户访问本系统