字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0125899 |
005 | 20140527134107.0 |
010 | $a: 978-7-300-15323-0$d: CNY68.00 |
100 | $a: 20120624d2012 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi$c: eng |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 马克思主义研究译丛$A: ma ke si zhu yi yan jiu yi cong$d: The Economics of Global Turbulence$e: 全球动荡的经济学$f: (美)罗伯特·布伦纳 (Robert Brenner)著$g: 郑吉伟译$z: eng |
210 | $a: 北京$c: 中国人民大学出版社$d: 2012 |
215 | $a: 363页$c: 图$d: 23cm |
225 | $a: 马克思主义研究译丛$A: ma ke si zhu yi yan jiu yi cong |
300 | $a: “十二五”国家重点图书出版规划项目 |
330 | $a: 本书以美国、欧盟(包括它成立之前的德国、法国、英国等国家)和日本这三大经济体为主要分析对象,阐述了发达资本主义国家经济从1945年到2005年由长期繁荣到长期衰退的演变过程。 |
410 | $1: 2001 $a: 马克思主义研究译丛 |
510 | $a: Economics of Global Turbulence$z: eng |
517 | $a: 全球动荡的经济学 |
606 | $a: 经济学$x: 研究 |
690 | $a: F0$v: 5 |
701 | $c: (美)$a: 布伦纳$b: 罗伯特$g: (Brenner,Robert)$4: 著 |
702 | $a: 郑吉伟$4: 译 |
801 | $a: CN$b: TDHH$c: 20120624 |
905 | $a: PHTSG$d: F0$r: CNY68.00$e: 400 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6137348位用户访问本系统