字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0125782 |
005 | 20140527105543.0 |
010 | $a: 978-7-5049-5506-7$d: CNY31.00 |
100 | $a: 20110527d2010 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: y z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 风险管理$A: feng xian guan li$f: 毛通主编 |
210 | $a: 北京$c: 中国金融出版社$d: 2010 |
215 | $a: 305页$d: 23cm |
300 | $a: 国家示范性高职院校重点建设教材 保险专业群核心课程教材 |
330 | $a: 本书以风险管理的一般工作流程为主线,采用项目化教学方式来进行教材体系设计,共分为认识风险、识别风险、分析风险、衡量风险、应对风险、决策风险和报告风险七大项目。 |
606 | $a: 风险管理 |
690 | $a: F83$v: 4 |
701 | $a: 毛通$A: mao tong$f: (1980~)$4: 主编 |
801 | $a: CN$b: TDHH$c: 20130612 |
905 | $a: PHTSG$d: F83$r: CNY31.00$e: 58 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第5916003位用户访问本系统