字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0117472 |
005 | 20140503103901.0 |
010 | $a: 978-7-5609-5541-4$d: CNY29.80$z: 7-5609-5541-X |
100 | $a: 20091029d2009 em y0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 420000 |
105 | $a: ak z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: Nikon专业镜头大全$A: Nikon zhuan ye jing tou da quan$f: DiGi数码双周编辑部编著 |
210 | $a: 武汉$c: 华中科技大学出版社$d: 2009.10 |
215 | $a: 113页$c: 彩图$d: 26cm |
225 | $a: 图形图像专家解析丛书$A: tu xing tu xiang zhuan jia jie xi cong shu |
330 | $a: 本书内容包括 ; 认识镜头分类第一步 ; 基本镜头规格解说 ; 100%解读MTF机密 ; Nikon接环镜头历史发展 ; Nikon镜头技术解剖 ; 如何解读测试结果等。 |
410 | $1: 2001 $a: 图形图像专家解析丛书 |
606 | $a: 数字照相机$A: shu zi zhao xiang ji$x: 摄影镜头$x: 基本知识 |
690 | $a: TB851$v: 4 |
711 | $0: 2$a: DiGi数码双周编辑部$A: DiGi shu ma shuang zhou bian ji bu$4: 编著 |
801 | $a: CN$b: RENTIAN$c: 20091029 |
905 | $a: PHTSG$d: TB851$r: CNY29.80$e: 5 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6339465位用户访问本系统