| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0096085 |
| 005 | 20131005213029.0 |
| 010 | $a: 7-80125-396-5$d: CNY8.40 |
| 100 | $a: 19980318e19962012em y0chiy0110 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 怎样看电气二次回路图$A: zen yang kan dian qi er ci hui lu tu$f: 苏玉林等编 |
| 210 | $a: 北京$c: 中国电力出版社$d: 1992$h: 2012 |
| 215 | $a: 227页$d: 19cm |
| 606 | $a: 电路图 |
| 690 | $a: TM645.2$v: 3 |
| 701 | $a: 苏玉林$A: su yu lin$4: 编 |
| 801 | $a: CN$b: PHTSGA$c: 20131005 |
| 905 | $a: PHTSG$d: TM645.2$r: CNY8.40$e: 4 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第22065400位用户访问本系统