字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 01h0022545 |
005 | 20130314101237.0 |
010 | $a: 978-7-5141-2004-2$d: CNY30.00 |
100 | $a: 20130314d2012 ekmy0chiy50 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a a 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 国际分工对产业结构的影响$f: 殷宁宇, 魏颖著 |
210 | $a: 北京$c: 经济科学出版社$d: 2012.07 |
215 | $a: 162页$c: 图$d: 23cm |
300 | $a: 本书由华南师范大学经济与管理学院出版基金资出版 |
320 | $a: 有书目 (第155-162页) |
330 | $a: 本书尝试对国际分工对产业结构的影响进行理论分析, 并且从国际分工的角度提示一些经济体特殊的产业结构现象的成因就成为本文的主题。为了从理论上说明国际分工对产业结构的影响, 作者从国际贸易理论的最新发展出发, 首先确定对包含了在所有产品上都可以发生生产片段化的国际贸易模型作为本文的基准模型, 其次明确了发展中国家人力资源的状况、基础设施的水平、制度环境 (产业政策导向) 所组成的产业发展环境对承接发达国家产品生产过程中的制造环节或服务环节的比较优势的影响。 |
606 | $a: 国际分工$x: 影响$x: 产业结构$x: 研究 |
690 | $a: F26$v: 5 |
701 | $a: 魏颖$4: 著 |
801 | $a: CN$b: PHTSGA$c: 20130314 |
905 | $a: PHTSG$d: F114.1$r: CNY30.00$e: 2 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第76097685位用户访问本系统