| 字段 | 字段内容 |
|---|---|
| 001 | 01h0007503 |
| 005 | 20130219144643.0 |
| 010 | $a: 978-7-03-035056-5$b: 精装$d: CNY106.00 |
| 100 | $a: 20130219d2012 em y0chiy0121 ea |
| 101 | $a: chi |
| 102 | $a: CN$b: 110000 |
| 105 | $a: y z 000yy |
| 106 | $a: r |
| 200 | $a: 科技支撑引领新疆跨越发展战略研究报告$9: ke ji zhi cheng yin ling xin jiang kua yue fa zhan zhan lue yan jiu bao gao$f: 努尔·白克力,王伟中,施尔畏主编 |
| 210 | $a: 北京$c: 科学出版社$d: 2012.7 |
| 215 | $a: 290页$d: 26cm |
| 330 | $a: 本书深入分析新疆特殊重要的战略地位和区情特征,从技术跨越、产业跨越、制度创新相互关联和促进的视角,提出科技支撑引领新疆跨越发展的总体战略思路;在农业、能源产业、矿业、高新技术产业、服务业的发展,引领产业结构调整,促进水资源可持续利用,推进创新型新疆建设,扩大国内外科技经济合作等方面,论述科技支撑新疆跨越发展的八大战略支柱;以实施差别化区域发展政策为重点,提出支撑新疆跨越发展的财税金融政策体系和重大举措。全书凝聚了国内数百名专家、学者和管理者的智慧,既有高层次战略谋划,又有可操作的对策建议,内容丰富、图文并茂,可供决策部门和管理人员、研究人员参考。 |
| 606 | $a: 区域经济发展$x: 经济发展战略$x: 研究报告$x: 新疆 |
| 690 | $a: F127.45$v: 4 |
| 701 | $a: 施尔畏$9: shi er wei$4: 主编 |
| 801 | $a: CN$b: PHTSGA$c: 20130219 |
| 905 | $a: PHTSG$d: F127.45$r: CNY98.00$e: 1 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第22087973位用户访问本系统