字段 | 字段内容 |
---|---|
001 | 0100047709 |
005 | 20080417203548.0 |
010 | $a: 7-117-05255-4$d: CNY27.50 |
099 | $a: CAL 012003163760 |
100 | $a: 20031105d2003 em y0chiy0121 ea |
101 | $a: chi |
102 | $a: CN$b: 110000 |
105 | $a: a z 000yy |
106 | $a: r |
200 | $a: 人体解剖生理学基础$A: ren ti jie pou sheng li xue ji chu$f: 主编 高明灿$g: 编者 毛位贞 ...[等] |
210 | $a: 北京$c: 人民卫生出版社$d: 2003 |
215 | $a: 13, 381页$c: 图$d: 26cm |
300 | $a: 中等职业教育卫生部规划教材 全国中等卫生职业学校教材 供医学影像技术专业用 |
330 | $a: 本书介绍了人体解剖生理学知识, 包括人体的基本结构和功能、躯体的结构与运动、物质转运、物质摄取与废物排泄、能量代谢和体温等内容。 |
606 | $a: 人体解剖学$A: ren ti jie pou xue$x: 人体生理学$x: 专业学校$j: 教材 |
690 | $a: R324$v: 4 |
701 | $a: 高明灿$A: gao ming can$4: 主编 |
702 | $a: 毛位贞$A: mao wei zhen$4: 编 |
801 | $a: CN$b: CNUL$c: 20031105 |
905 | $a: PHTSG$b: 575750-57$d: R324$r: CNY27.50$e: 3 |
920 | $a: 244020$z: 1 |
998 | $a: CNU |
999 | $a: 08$b: 8$e: 08236 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第6795446位用户访问本系统