借阅:93人
收藏:0人
.2014 /中华人民共和国科学技术部编
ISBN/ISSN:978-7-5023-9971-9
中图分类号:F127
出版:北京 :科学技术文献出版社 ,2015
简介:本书内容包括:区域创新能力监测指标体系的构建、全国创新能力监测指标、区域创新环境监测指标(2013年)、区域创新资源监测指标(2013年)、区域企业创新监测指标(2013年)、区域创新产出监测指标(2013年)、区域创新绩效监测指标(2013年)、各地区创新能力监测指标(2013年)和区域创新能力监测指标解释和数据来源。
载体形态:69页 :图 ;29cm
附注:国家创新调查制度系列报告
加入暂存架
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
| 分馆名 | 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 状态 |
| A | 社会科学图书借阅室(四层北) | 1931941 | F127/335 | 1931941 | 在架可借 |
| A | 社会科学图书借阅室(四层北) | 1931940 | F127/335 | 1931940 | 在架可借 |
| A | 中厅社科借阅区(负一层至三层) | 1675087 | F127/335 | 1675087 | 本馆借出 |
| A | 中厅社科借阅区(负一层至三层) | 1675086 | F127/335 | 1675086 | 本馆借出 |
| A | 中厅社科借阅区(负一层至三层) | 1675085 | F127/335 | 1675085 | 本馆借出 |
| A | 中厅社科借阅区(负一层至三层) | 1675084 | F127/335 | 1675084 | 在架可借 |
| A | 中厅社科借阅区(负一层至三层) | 1675089 | F127/335 | 1675089 | 本馆借出 |
| A | 中厅社科借阅区(负一层至三层) | 1675088 | F127/335 | 1675088 | 在架可借 |
| 序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
| 类型 | 说明 | URL |
| 评 论 |




北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第10057141位用户访问本系统