Statistical analysis of qualitative data /赵平著
ISBN/ISSN:978-7-5097-5134-3
中图分类号:C813
出版:北京 :社会科学文献出版社 ,2014.04
并列题名:Statistical analysis of qualitative data
简介:本书的重点是介绍定类和定序变量的统计方法,特点是尽可能地应用简单的数学知识解释相关的统计学原理,以利于从事社会科学研究的学者掌握并应用定性数据的量度方法。
责任者:赵平 著
载体形态:164页 ;23cm
附注:中国社会科学院创新工程学术出版资助项目
豆瓣内容简介:
豆瓣作者简介:
分馆名 | 馆藏部门 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 卷期 | 状态 |
A | 密集书库二(负一层西北) | 1923136 | C813/3 | 1923136 | 在架可借 | |
A | 中厅社科借阅区 | 1923138 | C813/3 | 1923138 | 在架可借 | |
A | 中厅社科借阅区 | 1923137 | C813/3 | 1923137 | 在架可借 | |
A | 中厅社科借阅区 | 1923135 | C813/3 | 1923135 | 在架可借 | |
A | 中厅社科借阅区 | 1207249 | C813/3 | 1207249 | 在架可借 | |
A | 中厅社科借阅区 | 1207248 | C813/3 | 1207248 | 在架可借 | |
A | 中厅社科借阅区 | 1207247 | C813/3 | 1207247 | 在架可借 | |
A | 中厅社科借阅区 | 1923139 | C813/3 | 1923139 | 在架可借 | |
A | 中厅社科借阅区 | 1923134 | C813/3 | 1923134 | 在架可借 |
序号 | 图书条码 | 索书号 | 登录号 | 藏书部门 | 流通状态 | 年卷期 | 装订册 | 装订方式 | 装订颜色 |
类型 | 说明 | URL |
评 论 |
北京创讯未来软件技术有限公司 版权所有 ALL RIGHTS RESERVED 京ICP备 09032139
欢迎第75805359位用户访问本系统